出勤情報
| キャスト | 11/18 (Wed.) | 11/19 (Thu.) | 11/20 (Fri.) | 11/21 (Sat.) | 11/22 (Sun.) | 11/23 (Mon.) | 11/24 (Tue.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑠璃-ruri-24歳T165B86(C)W57H84 | — | — | 10:30 〜19:00 ポイント 4% | 10:00 〜16:30 ポイント 5% | 10:00 〜20:00 ポイント 3% | 10:00 〜21:00 ポイント 2% | — |
彩羽-ayaha-25歳T153B82(C)W56H81 | — | — | 18:00 〜23:00 ポイント 4% | 13:30 〜15:30 ポイント 5% | — | — | — |
えれな22歳T160B85(D)W56H84 | — | — | 20:00 〜25:00 ポイント 4% | 16:00 〜21:00 ポイント 5% | — | — | — |
オリビア24歳T165B86(E)W56H85 | — | — | 14:30 〜20:30 ポイント 4% | — | 14:30 〜20:30 ポイント 3% | — | — |
ありす22歳T145B85(D)W58H86 | — | — | — | 19:00 〜24:00 ポイント 5% | 19:00 〜24:00 ポイント 3% | 19:00 〜24:00 ポイント 2% | — |
あかり24歳T154B85(D)W57H82 | — | — | 15:00 〜24:00 ポイント 4% | 16:00 〜24:00 ポイント 5% | 15:00 〜24:00 ポイント 3% | — | — |
ミルク23歳T153B84(E)W57H83 | — | — | — | — | 13:30 〜18:00 ポイント 3% | — | 10:00 〜15:00 ポイント 2% |
ねね24歳T159B84(C)W56H82 | — | — | — | 16:00 〜27:00 ポイント 5% | — | — | — |
みゅう23歳T160B83(C)W56H82 | 11:00 〜20:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
ゆきの21歳T158B87(E)W55H85 | — | 17:00 〜24:30 ポイント 2% | — | — | — | 17:00 〜24:30 ポイント 2% | — |
菜乃花-nanohana-25歳T155B82(C)W57H83 | 13:30 〜21:30 ポイント 5% | — | — | — | 13:30 〜19:30 ポイント 3% | — | — |
キラリ19歳T163B88(E)W57H89 | — | — | — | — | — | — | 15:30 〜23:00 ポイント 2% |
ちょこ23歳T161B89(E)W58H84 | 10:00 〜15:00 ポイント 5% | 10:00 〜15:00 ポイント 2% | 10:00 〜15:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
もね23歳T154B89(E)W57H88 | 12:00 〜20:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
かるあ19歳T162B83(C)W56H84 | — | 10:00 〜14:30 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
しずく20歳T165B87(D)W57H85 | — | 17:00 〜24:00 ポイント 2% | 17:00 〜24:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
あめ20歳T157B86(D)W57H84 | — | — | — | 14:00 〜24:00 ポイント 5% | 14:00 〜24:00 ポイント 3% | 13:00 〜21:00 ポイント 2% | — |
ゆうな25歳T150B84(C)W57H83 | 11:00 〜14:30 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
のぞみ22歳T153B80(C)W57H81 | — | — | 10:00 〜21:00 ポイント 4% | 10:00 〜21:00 ポイント 5% | — | 10:00 〜21:00 ポイント 2% | 10:00 〜21:00 ポイント 2% |
れんか21歳T157B84(B)W56H83 | — | 11:00 〜16:00 ポイント 2% | — | — | 11:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — |
すずな22歳T151B88(E)W57H86 | 10:00 〜14:30 ポイント 5% | 21:00 〜26:00 ポイント 2% | — | 21:00 〜26:00 ポイント 5% | — | — | — |
ねあ25歳T158B81(B)W55H80 | — | — | 11:30 〜15:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
ゆず25歳T153B88(E)W57H87 | 11:00 〜19:30 ポイント 5% | — | — | 11:00 〜19:30 ポイント 5% | 11:00 〜19:30 ポイント 3% | — | — |
きぃ20歳T150B89(F)W57H88 | 12:00 〜24:00 ポイント 5% | 12:00 〜24:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
りみか20歳T151B85(D)W57H83 | — | — | — | 14:00 〜19:00 ポイント 5% | — | 14:00 〜19:00 ポイント 2% | — |
らな19歳T155B85(D)W57H84 | — | 13:00 〜14:30 ポイント 2% | — | 13:00 〜14:30 ポイント 5% | — | — | — |
あいみ21歳T154B85(C)W57H83 | 11:00 〜22:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
るの20歳T160B89(E)W58H88 | — | — | 16:30 〜20:00 ポイント 4% | — | 16:30 〜20:00 ポイント 3% | — | — |
ことは23歳T168B84(C)W57H85 | — | — | — | 14:00 〜20:30 ポイント 5% | 11:00 〜20:30 ポイント 3% | — | — |
りおん20歳T158B85(D)W58H86 | — | 18:00 〜22:30 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
あき20歳T148B87(E)W58H85 | — | 13:00 〜21:00 ポイント 2% | 14:00 〜24:00 ポイント 4% | 14:00 〜24:00 ポイント 5% | — | — | — |
みな18歳T156B83(B)W56H82 | — | — | 12:00 〜17:00 ポイント 4% | — | — | 12:00 〜17:00 ポイント 2% | — |
るい21歳T147B87(E)W57H85 | — | 20:00 〜23:00 ポイント 2% | 20:00 〜24:00 ポイント 4% | — | 20:00 〜23:00 ポイント 3% | — | — |
もも22歳T164B83(C)W58H85 | 15:00 〜19:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
きょう23歳T156B89(G)W57H84 | — | 17:30 〜21:30 ポイント 2% | 17:30 〜21:30 ポイント 4% | — | — | 17:30 〜21:30 ポイント 2% | — |
りり19歳T160B88(E)W57H86 | 20:00 〜27:00 ポイント 5% | — | 20:00 〜27:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)




































