出勤情報
| キャスト | 11/18 (Wed.) | 11/19 (Thu.) | 11/20 (Fri.) | 11/21 (Sat.) | 11/22 (Sun.) | 11/23 (Mon.) | 11/24 (Tue.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紗良-sara-28歳T160B82(B)W56H81 | 13:00 〜21:00 ポイント 5% | — | — | 13:00 〜21:00 ポイント 5% | 18:00 〜23:00 ポイント 3% | — | — |
妃-kisaki-32歳T156B85(E)W57H83 | — | — | 14:00 〜21:00 ポイント 4% | 14:00 〜21:00 ポイント 5% | — | — | — |
クルミ28歳T167B89(F)W58H87 | 15:30 〜23:30 ポイント 5% | — | 16:30 〜23:30 ポイント 4% | 14:30 〜23:30 ポイント 5% | — | — | — |
かなの28歳T157B91(F)W57H90 | 11:00 〜16:00 ポイント 5% | — | — | 11:00 〜16:00 ポイント 5% | 11:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — |
ミィ29歳T158B82(C)W56H83 | — | — | 12:00 〜18:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
ゆあ26歳T161B87(F)W58H89 | — | 19:00 〜27:00 ポイント 2% | 16:00 〜27:00 ポイント 4% | 12:00 〜18:00 ポイント 5% | 12:00 〜20:00 ポイント 3% | — | — |
あみ25歳T167B88(E)W56H86 | 20:30 〜24:00 ポイント 5% | — | 20:00 〜24:00 ポイント 4% | 20:00 〜24:00 ポイント 5% | — | — | — |
なぎさ24歳T154B92(G)W58H86 | — | — | — | — | 13:00 〜18:00 ポイント 3% | — | — |
こはる29歳T157B88(E)W57H85 | — | 12:00 〜20:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
由香里-yukari-27歳T154B83(B)W57H82 | 16:00 〜19:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
えりな29歳T161B84(C)W57H86 | — | 14:00 〜21:30 ポイント 2% | 11:00 〜15:30 ポイント 4% | — | — | — | 14:00 〜21:30 ポイント 2% |
せら28歳T160B92(F)W57H89 | 12:00 〜16:00 ポイント 5% | — | 12:00 〜16:00 ポイント 4% | 12:00 〜16:00 ポイント 5% | — | — | — |
かぐや28歳T165B87(E)W57H86 | — | — | — | 10:00 〜15:30 ポイント 5% | — | — | 10:00 〜15:30 ポイント 2% |
ミリア24歳T154B86(D)W57H85 | — | — | 17:00 〜26:00 ポイント 4% | 17:00 〜26:00 ポイント 5% | — | — | — |
宏美-hiromi-29歳T158B82(B)W57H83 | — | 10:00 〜15:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
ましろ29歳T154B83(C)W56H85 | 20:30 〜25:00 ポイント 5% | — | 20:30 〜25:00 ポイント 4% | — | — | 20:30 〜25:00 ポイント 2% | — |
りな28歳T155B84(C)W56H83 | — | 17:00 〜24:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
しき24歳T151B85(C)W57H82 | — | — | — | — | 19:00 〜24:00 ポイント 3% | — | — |
ひかる33歳T158B86(D)W58H85 | — | — | 19:00 〜24:00 ポイント 4% | 12:00 〜24:00 ポイント 5% | — | — | — |
あず27歳T160B95(I)W57H87 | 21:00 〜27:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
ユリア30歳T161B84(B)W56H82 | — | — | — | 14:00 〜20:00 ポイント 5% | — | — | — |
しずな28歳T160B85(D)W58H87 | 10:00 〜14:00 ポイント 5% | 10:00 〜17:00 ポイント 2% | — | — | 10:00 〜14:00 ポイント 3% | 10:00 〜14:00 ポイント 2% | 10:00 〜14:00 ポイント 2% |
なな28歳T160B85(C)W57H83 | — | 12:00 〜20:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
ジュリ28歳T157B83(C)W57H82 | — | 10:00 〜14:30 ポイント 2% | 10:00 〜14:30 ポイント 4% | 10:00 〜16:00 ポイント 5% | — | — | — |
つき29歳T168B95(G)W58H88 | — | 10:00 〜16:00 ポイント 2% | 15:30 〜21:30 ポイント 4% | — | 12:00 〜19:00 ポイント 3% | — | — |
うる25歳T150B87(D)W56H85 | — | 12:00 〜20:00 ポイント 2% | 10:00 〜16:30 ポイント 4% | — | — | — | — |
りあん25歳T157B84(B)W56H82 | 12:00 〜19:00 ポイント 5% | 12:00 〜19:00 ポイント 2% | 12:00 〜19:00 ポイント 4% | — | 12:00 〜19:00 ポイント 3% | — | — |
ゆり27歳T163B86(D)W57H83 | 20:00 〜23:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
かなで26歳T160B83(C)W57H82 | — | — | 09:30 〜16:00 ポイント 4% | — | 09:30 〜16:00 ポイント 3% | 09:30 〜16:00 ポイント 2% | — |
つばさ29歳T154B83(B)W57H82 | — | — | — | 22:00 〜26:00 ポイント 5% | — | — | — |
りの29歳T165B84(C)W56H83 | — | 25:00 〜27:00 ポイント 2% | — | — | — | — | — |
ショコラ27歳T163B83(C)W57H84 | 13:00 〜17:00 ポイント 5% | — | — | — | — | — | — |
なつ24歳T163B89(E)W57H85 | — | — | 19:00 〜27:00 ポイント 4% | 19:00 〜28:00 ポイント 5% | 19:00 〜28:00 ポイント 3% | 19:00 〜27:00 ポイント 2% | — |
はる24歳T150B88(F)W57H85 | — | — | 18:00 〜27:00 ポイント 4% | 15:00 〜27:00 ポイント 5% | — | 15:00 〜24:00 ポイント 2% | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)


































