出勤情報
| キャスト | 11/25 (Wed.) | 11/26 (Thu.) | 11/27 (Fri.) | 11/28 (Sat.) | 11/29 (Sun.) | 11/30 (Mon.) | 12/01 (Tue.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
かなの28歳T157B91(F)W57H90 | — | — | — | 11:00 〜16:00 ポイント 5% | 11:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — |
セリ29歳T165B86(C)W56H85 | — | 09:00 〜15:00 ポイント 2% | 09:00 〜15:00 ポイント 4% | 09:00 〜15:00 ポイント 5% | 09:00 〜15:00 ポイント 3% | — | — |
えりな29歳T161B84(C)W57H86 | 11:00 〜15:30 ポイント 5% | — | — | — | 14:00 〜21:30 ポイント 3% | — | — |
かぐや28歳T165B87(E)W57H86 | — | — | — | 10:00 〜15:30 ポイント 5% | — | — | — |
ましろ29歳T154B83(C)W56H85 | 20:30 〜25:00 ポイント 5% | — | 20:30 〜25:00 ポイント 4% | — | — | — | — |
しずな28歳T160B85(D)W58H87 | 10:00 〜14:00 ポイント 5% | — | — | 10:00 〜16:00 ポイント 5% | 10:00 〜16:00 ポイント 3% | — | — |
みるな29歳T158B87(C)W57H85 | — | — | — | 14:00 〜20:00 ポイント 5% | — | — | — |
つばさ29歳T154B83(B)W57H82 | — | — | 22:00 〜26:00 ポイント 4% | 22:00 〜26:00 ポイント 5% | — | — | — |
時間は24時を超える表記を使っています(例 27:00 = 翌朝3時)








